基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
紫薇 | 3 | - | - | - | 40 | 元/棵 |
紫薇 | - | - | - | - | 40 | 元/棵 |
紫薇 | - | - | - | - | 40 | 元/棵 |
紫薇 | - | - | - | - | 40 | 元/棵 |
紫薇 | - | - | - | - | 40 | 元/棵 |
详情说明
紫薇其喜暖湿气候,喜光,略耐阴,喜肥,尤喜深厚肥沃的砂质壤土
|
公司基本资料信息
|
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
紫薇 | 3 | - | - | - | 40 | 元/棵 |
紫薇 | - | - | - | - | 40 | 元/棵 |
紫薇 | - | - | - | - | 40 | 元/棵 |
紫薇 | - | - | - | - | 40 | 元/棵 |
紫薇 | - | - | - | - | 40 | 元/棵 |
紫薇其喜暖湿气候,喜光,略耐阴,喜肥,尤喜深厚肥沃的砂质壤土