基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
杜英价格 | 10 | - | - | - | 200 | 元/棵 |
杜英价格 | 10 | - | - | - | 200 | 元/棵 |
杜英价格 | 10 | - | - | - | 200 | 元/棵 |
杜英价格 | 10 | - | - | - | 200 | 元/棵 |
杜英价格 | 10 | - | - | - | 200 | 元/棵 |
详情说明
杜英图片大叶杜英价格、杜英树价格10cm多少、杜英树10公分价格
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 | 备注 | 操作 | 选择 |
杜英 | 20 | - | - | - | 棵 | 900.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | 15 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | 18 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | 13 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | 14 | - | - | - | 棵 | 460.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | 11 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | 12 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | 9 | - | - | - | 棵 | 190.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | 8 | - | - | - | 棵 | 95.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | 5 | - | - | - | 棵 | 24.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | 6 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | 7 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | 3 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | 4 | - | - | - | 棵 | 18.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | - | - | - | 2 | 棵 | 3.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | - | - | - | 3 | 棵 | 5.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | 2 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | - | - | - | 1 | 棵 | 0.60 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | 6 | - | - | - | 棵 | 58.00 | 2018-9-6 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英小苗 | - | - | - | .4 | 棵 | 0.25 | 2018-9-6 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | 10 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 2018-9-6 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | 5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 2018-9-6 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | 10 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 2018-9-6 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | 3 | - | - | - | 棵 | 11.00 | 2018-9-6 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | - | - | - | 3 | 棵 | 6.50 | 2018-9-6 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | 14-15 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 2018-9-6 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | 8 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 2018-9-6 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | - | - | - | 3 | 棵 | 6.00 | 2018-9-6 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
杜英 | 6 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 2018-9-6 | 备注 | 修改 未更新 |
杜英的栽培技术,形态特征:常绿乔木,高达20米。叶薄革质,倒卵状椭阆形 或倒卵状披针形,边缘具疏生锯齿。3月上旬新叶萌发前,老叶呈 紫红色,开始凋落,4月中旬叶落如疏林,至5月上旬新叶盛放而 老叶停止凋落。总状花序腋生,花萼披针形,花瓣5枚,线状撕 裂,内色。核果椭圆形,较大,熟时暗紫色。 地理分布:产于我国浙江、福建、台湾、江西、湖南、责州 南部、广东、广西等地,越南、日本也有分布。多生长于海拔 1000米以下的山谷、路旁和杂木林中。 生态习性:喜温暖、湿润的气候,稍耐阴,适生于酸性黄棕 壤和红壤土中,,根系发达,萌芽性强,耐修剪,生长快速。对二 氧化硫等有毒气体抗性较强。 繁殖栽培:主要用播种繁殖,扞插繁殖也易成活。秋季果熟 时采种,将苗木种子阴十后随即播种或湿沙层积至翌年春播。移植以 秋季或晚春较好,小苗需带宿土,大苗需带泥球并删剪部分枝叶。 园林用途:杜英苗木形端直,枝叶浓密,春季新叶、老叶红绿 相间,颇为美丽。病虫害少,适宜在酸性土的园林中栽种,也 可配植在草坪和建筑物旁或混植成林。 同属异种:常见的同属苗木有秃瓣杜英、山杜英和中华杜 英等。 ①秃瓣杜英:核果较小,两端尖,长1.3?1.5厘米。较耐寒。 为杜英属中栽培广的一种。 ②山杜英:核果长1.6~1.8厘米,脉腋有腺体。耐寒性较差。 浙江东部地区园林中常有栽培。 ③中华杜英:叶较小,集生枝顶。叶柄较长,有关节。苗木冠 浓密,层性明显,老叶鲜红,为杜英属中较有发展前景的色叶苗木 种,可配植在草坪、湖边池旁或混植成林构成美丽的风景。