基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
麦冬草 | - | 20 | - | 5 | 0.35 | 元/斤 |
麦冬草 | - | 20 | - | 5 | 0.36 | 元/斤 |
麦冬草 | - | 20 | - | 5 | 0.37 | 元/斤 |
麦冬草 | - | 20 | - | 5 | 0.38 | 元/斤 |
麦冬草 | - | 20 | - | 5 | 0.39 | 元/斤 |
详情说明
1.麦冬草种植基地
2.麦冬草上车
|
公司基本资料信息
|
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
麦冬草 | - | 20 | - | 5 | 0.35 | 元/斤 |
麦冬草 | - | 20 | - | 5 | 0.36 | 元/斤 |
麦冬草 | - | 20 | - | 5 | 0.37 | 元/斤 |
麦冬草 | - | 20 | - | 5 | 0.38 | 元/斤 |
麦冬草 | - | 20 | - | 5 | 0.39 | 元/斤 |
1.麦冬草种植基地
2.麦冬草上车