基地实拍图
详情说明
苗木名称 | 地径(cm) | 单价(元) |
白玉兰 | 1 | 3 |
白玉兰 | 2 | 5~7 |
白玉兰 | 3 | 10~12 |
白玉兰 | 4 | 18~25 |
白玉兰 | 5 | 35~40 |
白玉兰 | 6 | 80~90 |
白玉兰 | 7 | 150~170 |
白玉兰 | 8 | 180~200 |
白玉兰 | 9 | 260~280 |
白玉兰 | 10 | 300~350 |
白玉兰 | 11 | 380~400 |
白玉兰 | 12 | 550~600 |
白玉兰 | 13 | 700~800 |
白玉兰 | 14 | 800~000 |
白玉兰 | 15 | 900~1000 |
白玉兰 | 16 | 1200~1300 |
白玉兰 | 17 | 1500~1800 |
白玉兰 | 18 | 1800~2000 |
本白玉兰价格为市场售价大概价格,实时行情,请电话咨询,具体树形标准定价,表格为参考价!