基地实拍图
详情说明
产品名称 | 米径(cm) | 价格(元) | 单位 |
无患子 | 2 | 7 | 棵 |
无患子 | 3 | 15 | 棵 |
无患子 | 4 | 32 | 棵 |
无患子 | 5 | 50 | 棵 |
无患子 | 6 | 75 | 棵 |
无患子 | 8 | 150 | 棵 |
无患子 | 9 | 200 | 棵 |
无患子 | 10 | 270 | 棵 |
无患子 | 12 | 480 | 棵 |
无患子 | 14 | 950 | 棵 |
无患子 | 15 | 1150 | 棵 |
无患子 | 16 | 1400 | 棵 |
无患子 | 18 | 2200 | 棵 |
无患子 | 20 | 3200 | 棵 |
实时无患子树价格请电话垂询。