基地实拍图
详情说明
苗木品名 | 米径(公分) | 高度(公分) | 冠幅(公分) | 地径(公分) | 单位 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
垂丝海棠 | 250 | 150 | 8 | 株 | 650 | |
垂丝海棠 | 100 | 株 | 1.3 | |||
垂丝海棠 | 5 | 株 | 160 | |||
垂丝海棠 | 4 | 棵 | 38 | |||
垂丝海棠 | 100 | 株 | 1 | |||
垂丝海棠 | 7 | 株 | 270 | |||
垂丝海棠 | 2 | 棵 | 10 | |||
垂丝海棠 | 2 | 株 | 10 | |||
垂丝海棠 | 10 | 棵 | 700 | |||
垂丝海棠 | 6 | 株 | 180 |
南京春雨苗木场是一家私营企业,单位注册成立于2003-5,目前拥有员工10人,以上报价单所标示的规格单位均以公分(CM)为单位,垂丝海棠价格会随行情波动,每日价格可能有所不同,我场园林绿化苗木场随时欢迎新老客户实地考察和来电询价,如果您有意向购买垂丝海棠,需要了解垂丝海棠实时价格,可以电话联系春雨园林绿化苗木场。