基地实拍图
详情说明
苗木价格 | 高度(cm) | 地径(cm) | 单位(棵) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|
樱花树 | - | 2 | 棵 | 4 |
樱花树 | - | 3 | 棵 | 8 |
樱花树 | - | 4 | 棵 | 17 |
樱花树 | - | 5 | 棵 | 30 |
樱花树 | - | 6 | 棵 | 55 |
樱花树 | - | 7 | 棵 | 80 |
樱花树 | - | 8 | 棵 | 140 |
樱花树 | - | 9 | 棵 | 240 |
樱花树 | - | 10 | 棵 | 280 |
樱花树 | - | 11 | 棵 | 400 |
樱花树 | - | 12 | 棵 | 520 |
樱花树 | - | 13 | 棵 | 750 |
樱花树 | - | 14 | 棵 | 1100 |
樱花树 | - | 15 | 棵 | 1500 |
樱花树 | - | 16 | 棵 | 2200 |
樱花树 | - | 17 | 棵 | 3500 |
樱花树 | - | 18 | 棵 | 4600 |
樱花树 | - | 20 | 棵 | 6000 |
实时樱花树价格,南京樱花树供应苗木价格,樱花价格根据时间季节,市场行情,土球大小,质量等级优次,价格上下或有浮动,购买苗木时请电话咨询确认