基地实拍图
详情说明
2018年一年生无患子小苗价格表(仅供参考,电话咨询)产品名称 | 高度 | 几年苗 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
无患子 | 100 | 1 | 0.8元 | 株 |
无患子 | 70 | 1 | 0.65元 | 株 |
无患子 | 1 | 0.4元 | 株 | |
无患子 | 60 | 0.8元 | 棵 | |
无患子 | 80 | 1 | 0.5元 | 株 |
无患子小苗基地实拍图
产品名称 | 高度 | 几年苗 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
无患子 | 100 | 1 | 0.8元 | 株 |
无患子 | 70 | 1 | 0.65元 | 株 |
无患子 | 1 | 0.4元 | 株 | |
无患子 | 60 | 0.8元 | 棵 | |
无患子 | 80 | 1 | 0.5元 | 株 |