基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
法桐 | 2 | 250 | - | - | 15 | 元/棵 |
法桐 | 3 | 250 | - | - | 25 | 元/棵 |
法桐 | 4 | 400 | - | - | 100 | 元/棵 |
法桐 | 5 | 500 | - | - | 150 | 元/棵 |
法桐 | 6 | 500 | - | - | 170 | 元/棵 |
详情说明
苗木名称 米径(cm) 高度(cm) 单位(棵) 单价(元)
法桐 2 250 棵 15
法桐 3 250 棵 25
法桐 6 400 棵 100
法桐 7 500 棵 150
法桐 8 500 棵 170
法桐 9 600 棵 210
法桐 10 600 棵 240
法桐 11 600 棵 300
法桐 12 700 棵 380
法桐 13 700 棵 500
法桐 14 700 棵 700
法桐 15 1000 棵 800
基地按照一级苗木报价