基地实拍图
详情说明
2018年红瑞木价格表(前是规格、后是对应的苗木批发价格、价格随季节变化请随时电话商谈)产品名称 | 高度 | 冠幅 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
红瑞木 | 80 | 0.45 | 株 | |
红瑞木 | 80 | 20 | 0.59 | 棵 |
红瑞木 | 50 | 40 | 2.2 | 株 |
红瑞木 | 80 | 1.5 | 株 | |
红瑞木 | 100 | 120 | 30 | 棵 |
红瑞木 | 120 | 100 | 2 | 株 |
红瑞木 | 100 | 50 | 2 | 株 |
红瑞木 | 150 | 30 | 5 | 株 |
红瑞木 | 100 | 40 | 1.6 | 株 |
红瑞木基地实拍图