基地实拍图
详情说明
大量销售各种月季,有丰花月季,品种月季等等,量大便宜,欢迎电话垂询15261251568.2018年丰花月季报价表(仅供参考,以当地市场价为主)
产品名称 | 高度 | 冠幅 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
丰花月季 | 50 | 0.3 | 株 | |
丰花月季 | 50 | 20 | 0.45 | 棵 |
丰花月季 | 50 | 20 | 0.35 | 株 |
丰花月季 | 50 | 30 | 0.55 | 株 |
丰花月季 | 40 | 25 | 0.3 | 株 |
丰花月季 | 40 | 0.3 | 株 | |
丰花月季 | 30 | 10 | 0.4 | 株 |
丰花月季 | 50 | 30 | 4 | 株 |
丰花月季 | 30 | 10 | 0.4 | 株 |
丰花月季 | 30 | 50 | 0.4 | 株 |
丰花月季 | 45 | 0.35 | 株 | |
丰花月季 | 30 | 0.5 | 棵 | |
丰花月季 | 40 | 0.3 | 株 | |
丰花月季 | 40 | 25 | 2.4 | 株 |
丰花月季 | 30 | 15 | 0.9 | 株 |
丰花月季 | 30 | 25 | 0.5 | 株 |
丰花月季 | 30 | 25 | 0.5 | 株 |
丰花月季基地实拍图