基地实拍图
详情说明
造林绿化种子苗木 | |||||||||
造林、绿化种籽(元/斤)可优惠5—20% | |||||||||
品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 |
红豆杉 | 80.00 | 三尖杉 | 20.00 | 水 杉 | 100.00 | 池 杉 | 12.00 | 冷 杉 | 80.00 |
柳 杉 | 25.00 | 杉 木 | 20.00 | 马尾松 | 35.00 | 湿地松 | 50.00 | 罗汉松 | 25.00 |
雪 松 | 220.00 | 马褂木 | 30.00 | 观光木 | 80.00 | 白玉兰 | 60.00 | 五角枫 | 35.00 |
三角枫 | 20.00 | 鸡爪槭 | 100.00 | 红 枫 | 100.00 | 七叶树 | 20.00 | 无患籽 | 15.00 |
重阳木 | 40.00 | 黄连木 | 20.00 | 青钱柳 | 80.00 | 丝棉木 | 40.00 | 南竹竺 | 20.00 |
青冈栎 | 15.00 | 红 椎 | 25.00 | 胡枝籽 | 15.00 | 金缕梅 | 40.00 | 腊 梅 | 25.00 |
桂 花 | 35.00 | 香 樟 | 10.00 | 大叶樟 | 20.00 | 苦丁茶 | 40.00 | 天竹桂 | 30.00 |
猴欢喜 | 60.00 | 红 楠 | 40.00 | 刨花楠 | 40.00 | 檫 木 | 60.00 | 石 楠 | 40.00 |
紫 楠 | 45.00 | 喜 树 | 10.00 | 兰 果 | 25.00 | 珙 桐 | 35.00 | 青 桐 | 15.00 |
泡 桐 | 40.00 | 枫 香 | 100.00 | 木 荷 | 45.00 | 杜 英 | 25.00 | 杜 仲 | 22.00 |
杜 鹃 | 40.00 | 灯 台 | 20.00 | 合 欢 | 20.00 | 竹 柏 | 25.00 | 银 杏 | 18.00 |
黄山栾 | 18.00 | 爬山虎 | 60.00 | 蚊 母 | 80.00 | 连 香 | 300.00 | 银 鹊 | 50.00 |
香 椿 | 25.00 | 樱 花 | 40.00 | 榉 树 | 100.00 | 白 榆 | 60.00 | 国 槐 | 35.00 |
刺 槐 | 12.00 | 枫 杨 | 10.00 | 紫穗槐 | 10.00 | 毛 竹 | 150.00 | 毛 桃 | 3.00 |
枸 桔 | 15.00 | 酸 枣 | 10.00 | 紫 薇 | 25.00 | 紫 荆 | 40.00 | 桤 木 | 40.00 |
山茶花 | 30.00 | 苦 楝 | 10.00 | 刺 柏 | 50.00 | 侧 柏 | 12.00 | 棠 梨 | 40.00 |
落羽杉 | 30.00 | 花榈木 | 100.00 | 铁刀木 | 100.00 | 富贵籽 | 40.00 | 金合欢 | 35.00 |
四照花 | 30.00 | 海 桐 | 40.00 | 火 棘 | 25.00 | 紫 藤 | 20.00 | 君迁籽 | 15.00 |
黄 栌 | 40.00 | 乌 桕 | 10.00 | 马甲子 | 15.00 | 山桐籽 | 35.00 | 红果冬青 | 30.00 |
大叶女桢 | 10.00 | 常春藤 | 20.00 | 厚 朴 | 80.00 | 流 苏 | 30.00 | 光皮树 | 30.00 |
深山含笑 | 80.00 | 乐昌含笑 | 150.00 | 单性木兰 | 150.00 | 红花木莲 | 150.00 | 野菊花 | 45.00 |
红叶乌桕 | 30.00 | 闽 楠 | 60.00 | 拐 枣 | 30.00 | 厚皮香 | 80.00 | 多花含笑 | 45.00 |
红豆杉 | 80.00 | 紫 檀 | 150.00 | 花梨木 | 150.00 | 蓝花盈 | 1000.00 | 云 杉 | 80.00 |
樟子松 | 300.00 | 棠 梨 | 40.00 | 桉 树 | 80.00 | 杨 梅 | 20.00 | 金丝桃 | 60.00 |
一年生苗木价格(元/株),另可供以下品种胸径2-10cm大规格苗木 | |||||||||
品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | ||
红豆杉 | 0.60 | 湿地松 | 0.18 | 马尾松 | 0.10 | 黄连木 | 0.30 | ||
白玉兰 | 0.60 | 马褂木 | 0.40 | 鸡爪槭 | 1.00 | 罗汉松 | 0.50 | ||
香 樟 | 0.30 | 枫 香 | 0.16 | 木 荷 | 0.15 | 杜 英 | 0.35 | ||
厚 朴 | 0.50 | 杉 木 | 0.10 | 竹 柏 | 1.00 | 珙 桐 | 3.00 | ||
桤 木 | 0.16 | 香 椿 | 0.25 | 红 枫 | 1.50 | 光皮树 | 0.45 | ||
无患籽 | 0.30 | 楠 木 | 1.00 | 水 杉 | 0.15 | 桂 花 | 0.60 | ||
杜 鹃 | 0.50 | 青钱柳 | 1.80 | 杜 仲 | 0.25 | 石 楠 | 0.50 | ||
油 茶 | 0.15 | 泡 桐 | 1.20 | 紫 薇 | 0.30 | 红花继木 | 0.50 | ||
毛 竹 | 0.25 | 银 杏 | 0.80 | 柳 杉 | 0.15 | 四季桂 | 0.30 | ||
丹 桂 | 1.50 | 塔 柏 | 0.30 | 五角枫 | 0.50 | 大叶女贞 | 0.25 | ||
联系单位:江西省九江县石门林场种苗基地(庐山东路72号) | |||||||||
联系人:黄刚 电话:0792-6817968 手机:13970210004 | |||||||||
邮政编码:332100 开户行:**邮政银行九江县支行 | |||||||||
帐号:604241001203826103 |