基地实拍图
详情说明
求购沙枣树苗木,找沙枣树苗志东苗木种植基地,常年批发供应沙枣树苗价格优惠,沙枣树苗规格有沙枣树苗一年苗、沙枣树苗当年苗、沙枣树苗小苗、沙枣树苗1-8cm,沙枣树苗生长旺盛挺拔姿态优美。沙枣树苗基地大量销售中,具体哪里有沙枣树苗多少钱一棵,请联系我们。本文主要内容有:沙枣树苗图片,沙枣树苗价格表,沙枣树苗供应规格栽植时间等相关介绍。好伙伴,大未来,欢迎您资讯访问。我苗圃另有苗木:
乔木类:旱柳苗1-15cm、垂柳苗1-10cm、漳河柳1-15cm、竹柳1-20cm、河北杨1-12cm、速生杨1-10cm、白蜡1-8cm、榆树1-10cm、金叶榆1-8cm、
长青苗木:云杉1-4米、油松1-4米、樟子松1-6米、
治沙苗木:红柳苗、柽柳苗、枸杞苗、马莲苗、沙枣苗、
苗木基地:
1、宁夏青铜峡邵岗镇蒋西村志东苗木基地、
2、宁夏银川贺兰县金山乡志东苗木基地、
3、甘肃玉门市下西号乡、
2018年志东苗木基地销售清单及参考价格 | |||||||||||||
乔木类 | |||||||||||||
品种 | 供应规格及参考价格 | ||||||||||||
一年生苗 | 1cm | 2cm | 3cm | 4cm | 5cm | 6cm | 7cm | 8cm | |||||
新疆杨 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 3.8 | 5.5 | 8 | 11 | 20 | 25 | ||||
河北杨 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 11 | 17 | 35 | 45 | |||||
旱柳 | 2 | 3.5 | 4.5 | 7 | 10 | 15 | 23 | 35 | |||||
垂柳 | 2.5 | 4.5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 30 | 55 | |||||
竹柳 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | |||||
刺槐 | 0.25 | 1.5 | 3 | 6 | 10 | 15 | 18 | 28 | 45 | ||||
国槐 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 7 | 14 | 28 | 50 | 80 | 160 | ||||
龙爪槐 | 80 | 120 | 180 | 260 | 500 | ||||||||
白榆 | 0.25 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | 12 | 15 | 20 | 45 | ||||
金叶榆 | 15 | 22 | 30 | 45 | 60 | 120 | |||||||
复叶槭 | 3.5 | 4.5 | 6 | 12 | 18 | 26 | 45 | 65 | |||||
金叶复叶槭 | 55 | 95 | 160 | 180 | 260 | ||||||||
白蜡(老式) | 0.6 | 3 | 6 | 10 | 20 | 40 | 120 | 160 | 220 | ||||
白蜡(速生) | 6 | 10 | 15 | 35 | 45 | 75 | |||||||
枸杞苗 | 0.25 | 0.8 | 4.5 | 6 | 10 | 15 | 25 | ||||||
紫叶李 | 2.8 | 3.5 | 10 | 25 | 35 | 55 | 85 | 120 | 150 | ||||
紫叶矮樱 | 2.8 | 3.5 | 10 | 25 | 35 | 55 | 85 | 120 | 150 | ||||
丝绵木(桃叶卫矛) | 0.5 | 3.5 | 5 | 15 | 20 | 35 | 55 | 120 | 160 | ||||
胶东卫矛 | 120 | 150 | 180 | ||||||||||
红柳(柽柳)苗 | 0.35 | 1 | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
沙枣苗(地径) | 0.25 | 1 | 4.5 | 12 | 15 | 30 | 45 | ||||||
沙枣苗(米径) | 4 | 10 | 15 | 20 | 35 | 55 | 55 | 75 | |||||
山桃 | 0.28 | 0.8 | 3.5 | 7 | 16 | 23 | 35 | 65 | 70 | ||||
山杏 | 0.25 | 0.8 | 3 | 6 | 13 | 20 | 30 | 55 | 65 | ||||
花灌木 | |||||||||||||
品种 | 供应规格及参考价格 | ||||||||||||
一年生苗 | 3-5分支 | 5-8分支 | 8-10分支 | 10-12分支 | 12分支以上 | ||||||||
丁香 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 7 | 10 | 15 | |||||||
连翘 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 7 | 10 | 15 | |||||||
榆叶梅 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 7 | 10 | 15 | |||||||
珍珠梅 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 7 | 10 | 15 | |||||||
金银木 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 7 | 10 | 15 | |||||||
黄刺玫 | 0.5 | 3.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||
红刺梅 | 0.5 | 3.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||
地址:宁夏银川永宁基地、青铜峡基地、贺兰金山基地 联系人:杨志东 |